Краткие характеристики защитных покрытий металлов, используемые в крепёжных элементах и метизах.
- Подробности
- Справочные материалы
Сравнительные характеристики распространённых защитных покрытий металлов
Покрытие | Описание | Термостойкость |
---|---|---|
Ruspert | Покрытие содержит большое количество цинка и алюминия. Может быть нескольких цветов. В зависимости от толщины покрытия выполняется 500- или 1000-часовое тестирование в камере соляного тумана согласно DIN 50021. | нет данных |
Горячее цинкование | Изделие, на которое наносится данное защитное покрытие, погружается в цинковую ванну, температура в которой составляет 440…470°C. Толщина формирующегося покрытия не меньше 40 мкм. Внешний вид обработанных метизов становится более матовым и грубым, однако защита от коррозии исключительно высокая. Способ можно применть для резьбовых крепёжных элементов с диаметром резьбы крупнее M8. | 250°C |
Фосфатирование | Обеспечивает лишь незначительную защиту от коррозии. Является хорошей альтернативной грунтовкой, например для нанесения краски. Цвет покрытия — от серого до тёмно-серого. Промасливание улучшает устойчивость к коррозии. Наиболее распространённые фосфатированные метизы — саморезы по гипсокартону (для крепления гипсокартонных плит к направляющим из тонкого металла). | 70°C |
Dacromet | Значительное содержание цинка в прокрытии Dacromet придаёт ему серебристо-серый оттенок. Это отличное покрытие для резьбовых крепёжных деталей с диаметром резьбы более M4, прочность на растяженжие которых Rm≥1000 Н/мм2 (прочность ≥10.9, твёрдость ≥ 300HV). Применяя специальные технологические процедуры при нанесении покрытия можно избежать водородного охрупчивания металла. | 300°C |
Механическое цинкование | Химико-механический метод нанечсения покрытия. Крепёжные детали, на которые наносится покрытие, помещаются вместе с гранулами и цинковым порошком в специальный барабан, в котором цинк наносится на поверхность деталей с помощью холодной сварки. При применении этого метода водородного охрупчивания не происходит. | нет данных |
Микропокрытие Delta
Покрытие Delta-Tone представляет собой неорганическое покрытие, которое основано на формировании из микрочастиц цинка и алюминия единой микроструктуры. Микропокрытие Delta-Tone является электропроводящим и образует катодную защиту от коррозии.
Покрытие Delta-Seal представляет собой органическое отделочное покрытие, которое можно использовать вместе с покрытием Delta-Tone, при этом защитная способность увеличивается многократно. Покрытие Delta-Seal является твёрдым и имеет довольно низкий коэффициент трения. Это экологически чистое покрытие является безопасным для продуктов питания, оно не содержит 3- или 6-валентного хрома, свинца, кадмия или каких-либо других тяжёлых металлов.
Методы нанесения покрытия: центрифигурирование, обмакивание, разбрызгивание. Покрытие выполняется в один или несколько слоёв, причём толщина последнего слоя обычно составляет 4…20 мкм. Крепёж с данным покрымием можно подвергать температурной обработке в течение примерно 20 минут при температуре 200°C.
Термостойкость покрытия: +250°C.
Метизы с покрытием Delta обладают отличной устойчивостью к коррозии: в соответствии со стандартом DIN 50021, при испытании в соляном тумане устойчивость к коррозии составляет минимум 800ч в камере соляного тумана, а в соответствии со стандартом DIN 50018, при испытании в машине Kesternich — минимум 10 циклов.
Delta-Tone | Delta-Seal | Delta-Tone + Delta-Seal | Электроцинкование + хромирование | Горячее цинкование | |
---|---|---|---|---|---|
Катодная защита | Да | Нет | Да | Да | Да |
Электрическая защита | Проводящий | Изолирующий | Изолирующий | Проводящий | Проводящий |
Опасность водородного охрупчивания | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Хром (6-валентный) | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Коэффициент трения 0,08-0,14 | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Выдерживает повторную установку | Да/Нет | Да | Да | Да/Нет | Да |
Устойчивость к кислотам и щелочам | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Чёрный | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Серебристый | Да | Да | Да | Да | Да |
Жёлтый | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Другие цвета | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
Внешний вид покрытий на одном фото, слева направо: электрооцинкованное (гальваническое цинкование), термодиффузионное, нержавеющая сталь A2 без покрытия, Ruspert.
