Сравнительные характеристики покрытий инструментальных сталей
- Подробности
- Справочные материалы
Испльзование специальных покрытий на поверхности обрабатывающих, режущих инструментов позоволяют существенно повысить их эксплуатационные показатели. Так, разница в количестве просверливаемых отверстий свёрел с покрытием и без может отличаться в 50 и более раз! Сущственно улучшаются температурные и механические показатели, что часто позволяет отказаться от использования смазочно-охлаждающих жидкостей. В таблицах ниже приводится сравнение различных типов покрытий.
Обозначение | Состав | Микротвёрдость, ГПа | Температурная устойчивость | Цвет |
---|---|---|---|---|
TiN | Нитрид титана | 24 | 600°C | Золотой |
TiCN | Карбонитрид титана | 37 | 400°C | Серо-синий |
AlTiN | Титан-алюминий нитрид | 38 | 800°C | Чёрный, красно-коричневый |
nACo | Титан-алюминий нитрид + нитрид кремния | 45 | 1200°C | Сине-фиолетовый |
nACRo | Хром-алюминий нитрид + нитрид кремния | 40 | 1100°C | Серо-синий |
ZrN | Нитрид циркония | 25 | 565°C | Светло-золотой |
DIA | Алмазное | 70-100 | 500-600°C |
Серо-чёрный |
Материал | Твёрдость материала, HRc | TiN | TiCN | AlTiN | nACo | nACRo | ZrN | DIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аустенитная нержавеющая сталь | <35 | + | +++ | + | ||||
Мартенситная нержавеющая сталь | <35 | + | + | + | +++ | |||
Мартенситная нержавеющая сталь | ≥35 | + | +++ | |||||
Нержавеющая сталь с дисперсионным упрочнением | <35 | + | + | +++ | ||||
Нержавеющая сталь с дисперсионным упрочнением | ≥35 | + | +++ | |||||
Никеливые, кобальтовые сплавы железа | + | +++ | ++ | |||||
Титан | + | +++ | ++ | |||||
Легированная сталь | 16-23 | + | + | +++ | ||||
Легированная сталь | 23-38 | + | + | +++ | + | |||
Легированная сталь | >38 | + | +++ | |||||
Углеродистая сталь | 16-23 | + | + | +++ | ||||
Углеродистая сталь | 23-38 | + | + | +++ | + | |||
Углеродистая сталь | >38 | + | +++ | |||||
Серый чугун | 18-22 | + | + | +++ | ||||
Высокопрочный чугун | 22-32 | + | +++ | |||||
Алюминий <10% Si | + | + | ||||||
Алюминий >10% Si | + | +++ | ||||||
Графит | +++ | |||||||
Композитные материалы | +++ | |||||||
Твёрдая, закалённая сталь | >45 | +++ |
Обозоначения:
- +++ — обеспечивает наилучшие показатели;
- ++ — подходит для специфического применения;
- + — рекомендуется дополнительное покрытие.
Источник: Melin tool company.